Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Nisan 2025

“`html

27 Nisan 2025 Gündemi: AFAD ve Kandilli son depremler raporu güncellendi!


AFAD DEPREM GÜNCELLEME LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Mucur (Kırşehir) 23:55:03 26-04-2025 39,06944 34,54111 11,95 0,8
Simav (Kütahya) 23:53:53 26-04-2025 39,26806 28,96167 7 0,8
Tatvan (Bitlis) 23:50:30 26-04-2025 38,35806 42,38778 7,03 2,2
Hizan (Bitlis) 23:50:29 26-04-2025 38,3028 42,3757 5,4 2,4
Pütürge (Malatya) 23:31:18 26-04-2025 38,18861 38,725 7 1,2
Yemişli (Simav, Kütahya) 23:21:40 26-04-2025 39,2357 28,9963 5,6 2,6
Simav (Kütahya) 23:21:39 26-04-2025 39,21806 28,99056 11,96 2,7
Marmara Denizi – [25.35 km] Silivri (İstanbul) 23:16:19 26-04-2025 40,83917 28,25833 14,64 2
Silivri Açıkları (Marmara Denizi) 23:16:19 26-04-2025 40,8458 28,2643 15,8 2,4
Simav (Kütahya) 22:49:00 26-04-2025 39,20028 28,98444 7 2,3
Yemişli (Simav, Kütahya) 22:48:59 26-04-2025 39,236 28,9853 11 2,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 22:45:30 26-04-2025 38,04444 37,23417 7 2,8


KANDİLLİ SON DEPREM RAPORU
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Mucur (Kırşehir) 23:55:03 26-04-2025 39,06944 34,54111 11,95 0,8
Simav (Kütahya) 23:53:53 26-04-2025 39,26806 28,96167 7 0,8
Tatvan (Bitlis) 23:50:30 26-04-2025 38,35806 42,38778 7,03 2,2
Hizan (Bitlis) 23:50:29 26-04-2025 38,3028 42,3757 5,4 2,4
Pütürge (Malatya) 23:31:18 26-04-2025 38,18861 38,725 7 1,2
Yemişli (Simav, Kütahya) 23:21:40 26-04-2025 39,2357 28,9963 5,6 2,6
Simav (Kütahya) 23:21:39 26-04-2025 39,21806 28,99056 11,96 2,7
Marmara Denizi – [25.35 km] Silivri (İstanbul) 23:16:19 26-04-2025 40,83917 28,25833 14,64 2

“`

Not: Yukarıdaki metin, özgün bir şekilde yeniden yazılmış ve HTML formatında güncellenmiştir. Anahtar kelimeler yerel deprem bilgileri ve depremlerle ilgili bilgiler olarak kullanılmıştır, bu da SEO açısından faydalı olacaktır.

Related Posts

Depremin ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Uzman isimden 7 öneri

Doğal afetler, bireylerin ruh sağlığını derinden etkileyerek travma, kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlara yol açabilir.  Klinik Psikolog Dr. Yasemin Meriç Kazdal, deprem stresini azaltmanın bazı yollarını paylaştı.

Kahramanmaraş’ta araba takla attı: Bir ölü

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli’de polis memuru derede ölü bulundu: Ailesini ziyarete gitmişti

Şırnak’ta görev yapan polis memuru, ailesini görmek için geldiği memleketi Kocaeli’de dere yatağında ölü olarak bulundu. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ABD’de “bilgi sızıntısı” soruşturmaları: Hükümet gazetecilerin telefon kayıtlarına erişebilecek

ABD Adalet Bakanlığının, hassas bilgilerin yayın kuruluşlarına sızdırılması soruşturmalarında, gazetecilerin telefon kayıtlarına erişilmesinin önünü açacağı iddia edildi. Gazetecileri Koruma Komitesi, söz konusu kararı medya özgürlüğüne bir “darbe” olarak tanımladı.

Samsun’da kaza: 1 kişi yaralandı

Samsun’da bir otomobilin, önündeki otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Melih Geçek kimdir? İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek neden gözaltına alındı?

İBB’ye yürütülen operasyonlar kapsamında İİSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek gözaltına alındı. Peki, Melih Geçek kimdir? İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek neden gözaltına alındı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir